Aktuelles
Vereinsabend Donnerstags ab 19 Uhr
Schülertraining ab sofort Donnerstags 18-19 Uhr und Freitags 17-18 Uhr
Verbandsrunde
Am letzten Spieltag verlor unsere 1. Mannschaft deutlich mit 2,5:5,5 gegen den Meister aus Stockstadt. Holger und Martin gewannen ihre Partien, Frank spielte remis. Damit beendet die Mannschaft die Saison auf dem 6. Platz mit 7:7 Mannschaftspunkten.
Die 2. Mannschaft konnte in Klingenberg überzeugend mit 3,5:0,5 gewinnen. Josef, Andreas und Alexander gewannen, Armin spielte remis.
SC Großwelzheim | DWZ | - | SC-SF Stockstadt | DWZ | 2½ - 5½ | |||
1 | 4 | Kimmel, Frank | 1764 | - | 2 | Matis, Paul | 1752 | ½ - ½ |
2 | 5 | Wilhelm, Holger | 1760 | - | 3 | Rüfner, Achim | 1783 | 1 - 0 |
3 | 6 | Heckert, Reinhard | 1799 | - | 4 | Gopp, Udo, Dr. | 1724 | 0 - 1 |
4 | 7 | Nimbler, Erhard | 1726 | - | 6 | Bauer-Debor, Thomas | 1712 | 0 - 1 |
5 | 10 | Kopp, Martin | 1476 | - | 9 | Schmid, Michael | 1656 | 1 - 0 |
6 | 11 | Bergmann, Michael | 1436 | - | 14 | Sahin, Sami | 1501 | 0 - 1 |
7 | 12 | Reisert, Alfred | 1453 | - | 15 | Schell, Hubert | 1484 | 0 - 1 |
8 | - | 17 | Bauer, Walter | 1495 | - - + | |||
Schnitt: | 1630 | - | Schnitt: | 1638 |
SK Klingenberg 3 | DWZ | - | SC Großwelzheim 2 | DWZ | ½ - 3½ | |||
1 | 16 | Wambach, Franziska | 1180 | - | 5 | Hock, Josef | 1392 | 0 - 1 |
2 | 26 | Witt, Lucas | 781 | - | 6 | Riedmann, Armin | 1306 | ½ - ½ |
3 | 27 | Heuss, Sebastian | 759 | - | 8 | Gries, Andreas | 1152 | 0 - 1 |
4 | 28 | Schmidt, Malte | - | 9 | Eibeck, Alexander | 1163 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 906 | - | Schnitt: | 1253 |
Vereinsturniere
Das zweite Blitzturnier gewann Werner Greul von der SG Kahl/Alzenau mit 8/8 Punkten. Zweite wurden punktgleich Axel Habermann und Martin Kopp mit 5 Punkten. Mit je einem Punkt folgten Armin Riedmann und Alexander Eibeck.
In der Vereinsmeisterschaft stehen die Partien der 2. Runde an. Die Viertelfinalspiele der Pokalmeisterschaft werden bis zum 27.03. ausgetragen. Das dritte Blitzturnier findet am 15.05. statt.
Termine
Vereinsabend: Donnerstags ab 19 Uhr
Schülertraining: Donnerstags 18-19 Uhr und Freitags 17-18 Uhr
Spieltermine Saison 24/25
06.10.24 | Bessenbach - M1 | 8 - 0 kl | Sailauf 3 - M2 | 0 - 4 | ||
20.10.24 | M1 - Sailauf 2 | 6 - 2 | M2 - Aschaffenburg 4 | 1,5 - 2,5 | ||
10.11.24 | Aschaffenburg 2 - M1 | 4 - 4 | Großwallstadt 2 - M2 | 3,5 - 0,5 | ||
01.12.24 | M1 - Mainaschaff 2 | 2,5 - 5,5 | M2 - Aschaffenburg 5 | 3,5 - 0,5 | ||
12.01.25 | Aschaffenburg 3 - M1 | 3 - 5 | M2 spielfrei | |||
02.02.25 | Großostheim - M1 | 2 - 6 | Großostheim 2 - M2 | 1 - 3 | ||
23.03.25 | M1 - Stockstadt | Klingenberg 3 - M2 | Treffpunkt M2 13:15 | |||
06.04.25 | M1 spielfrei | M2 - Aschaffenburg 6 | ||||
11.05.25 | M1 spielfrei | M2 - Klingenberg 4 |
Vereinsturniere
Vereinsmeisterschaft:
1. Runde 23.01.25
2. Runde 13.02.25
3. Runde 27.03.25
4. Runde 17.04.25
5. Runde 05.06.25
6. Runde 25.09.25
7. Runde 30.10.25
Pokal:
Viertelfinale 06.02.25 - 27.03.25
Blitz:
09.01.25
13.03.25
15.05.25
10.07.25
11.09.25
13.11.25
externe Turniere
12.-17.04.25 Unterfränkische Einzelmeisterschaft in Arnstein
Mach mit - spiel Schach mit Freunden!
Tabellen Verbandsrunde (7.Spieltag)
Kreisliga
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC-SF Stockstadt | ** | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 5½ | 5 | 8 | 14 - 0 | 37,5 - 18,5 |
2. | SC Bessenbach | 3½ | ** | 5½ | 4 | 1 | 8 | 4½ | 6½ | 9 - 5 | 33,0 - 23,0 |
3. | SF Sailauf 2 | 3½ | 2½ | ** | 4½ | 6 | 2 | 6½ | 5 | 8 - 6 | 30,0 - 26,0 |
4. | SC Aschaffenburg 2 | 3½ | 4 | 3½ | ** | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 - 7 | 32,0 - 24,0 |
5. | SK Mainaschaff 2 | 2½ | 7 | 2 | 3 | ** | 5½ | 4 | 5½ | 7 - 7 | 29,5 - 26,5 |
6. | SC Großwelzheim | 2½ | 0 | 6 | 4 | 2½ | ** | 5 | 6 | 7 - 7 | 26,0 - 30,0 |
7. | SC Aschaffenburg 3 | 3 | 3½ | 1½ | 4 | 4 | 3 | ** | 4 | 3 - 11 | 23,0 - 33,0 |
8. | TV Großostheim | 0 | 1½ | 3 | 0 | 2½ | 2 | 4 | ** | 1 - 13 | 13,0 - 43,0 |
B-Klasse
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Großwallstadt 2 | ** | 3½ | 3½ | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 - 1 | 20,0 - 4,0 | ||
2. | SC Großwelzheim 2 | ½ | ** | 3 | 1½ | 4 | 3½ | 3½ | 8 - 4 | 16,0 - 8,0 | ||
3. | TV Großostheim 2 | ½ | 1 | ** | 4 | 2 | 3 | 1½ | 3 | 7 - 7 | 15,0 - 13,0 | |
4. | SC Aschaffenburg 4 | 2½ | 0 | ** | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 - 5 | 12,5 - 11,5 | ||
5. | SK Klingenberg 4 | 0 | 2 | 2 | ** | 2 | 1½ | 3½ | 2 | 6 - 8 | 13,0 - 15,0 | |
6. | SF Sailauf 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | ** | 3 | 4 | 6 - 6 | 12,0 - 12,0 | ||
7. | SK Klingenberg 3 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1 | ** | 2½ | 4 - 8 | 8,5 - 15,5 | ||
7. | SC Aschaffenburg 6 | 2½ | 0 | ½ | 0 | 1½ | ** | 4 | 4 - 8 | 8,5 - 15,5 | ||
9. | SC Aschaffenburg 5 | 0 | ½ | 1 | 3 | 2 | 0 | ** | 3 - 9 | 6,5 - 17,5 |
Vereinsheim
Unser gemütlicher Vereinsraum in der Alten Schule Großwelzheim (Anfahrt) bietet Platz für bis zu 60 Personen.