Blitzmeisterschaft 2019
Teilnehmer | 28.12 | 18.01 | 15.02 | 22.03 | 12.04 | 24.05 | 20.09 | 18.10 | 15..11. | Pkt. Ges | Turniere | Durchschnitt | Pkt. aus 6 | Platz |
Hock Gerold | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 19,88 | 120 | 1 | ||
Fuchs Sascha | 20 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 7 | 19,00 | 115 | 2 | |||
Nimbler Erhard | 20 | 18 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 7 | 17,71 | 109 | 3 | |||
Heckert Reinhard | 18 | 17 | 19 | 19 | 15 | 18 | 17 | 7 | 17,57 | 108 | 4 | |||
Reisert Alfred | 15 | 16 | 18 | 15 | 14 | 14 | 6 | 15,33 | 92 | 5 | ||||
Kopp Martin | 14 | 14 | 18 | 18 | 16 | 5 | 16,00 | 80 | 6 | |||||
Hock Josef | 17 | 13 | 17 | 13 | 15 | 5 | 15,00 | 75 | 7 | |||||
Gries Andreas | 15 | 15 | 16 | 17 | 4 | 15,75 | 63 | 8 | ||||||
Riedmann Armin | 13 | 14 | 15 | 16 | 4 | 14,50 | 58 | 9 | ||||||
Kimmel Frank | 16 | 16 | 19 | 3 | 17,00 | 51 | 10 | |||||||
Pommeranz Mika | 19 | 1 | 19,00 | 19 | 11 | |||||||||
Wilhelm Holger | 18 | 1 | 18,00 | 18 | 12 | |||||||||
Jokel Niklas | 17 | 1 | 17,00 | 17 | 13 | |||||||||
Piwowarski Chr. | 14 | 1 | 14,00 | 14 | 14 | |||||||||
Gast Gerold | 13 | 1 | 13,00 | 13 | 15 | |||||||||
6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 | 6,78 |
1. Runde 28.12.2018 | 2. Runde 18.01 |
3. Runde 15.02 |
1. Sascha Fuchs 8,5 (31,75) 2. Gerold Hock 8,5 (30,25) 3. Reinhard Heckert 7 4. Josef Hock 3 5. Frank Kimmel 2,5 6. Alfred Reisert 0,5
|
1. Erhard Nimbler 6,5 1. Gerold Hock 6,5 3. Sascha Fuchs 5 4. Reinhard Heckert 4 5. Alfred Reisert 2 (3) 6. Andreas Gries 2 (2) 7. Martin Kopp 1,5 8. Josef Hock 0,5 |
1. Gerold Hock 7 2. Reinhard Heckert 6 3. Erhard Nimbler 4 (7) 3. Alfred Reisert 4 (7) 3. Sascha Fuchs 4 (7) 6. Andreas Gries 2 7. Piwo 1 8. Armin Riedmann 0 |
4. Runde 22.03. |
5. Runde 12.04. |
6. Runde 24.05. |
1. Sascha Fuchs 5,5 2. Reinhard Heckert 4 3. Erhard Nimbler 3,5 4. Josef Hock 3,0 5. Frank Kimmel 2,5 (5,25) 6. Alfred Reisert 2,5 (4,25) 7. Armin Riedmann 0
|
1. Gerold Hock 6,5 2. Mika Pommeranz 6,0 3. Holger Wilhelm 4,5 4. Niklas Jokel 4,0 5. Andreas Gries 2,5 (4,75) 6. Erhard Nimbler 2,5 (4,0) 7. Martin Kopp 2,0 8. Gerold Gast 0,0 |
1. Gerold Hock 8 2. Sascha Fuchs 5 3. Martin Kopp 4 4. Andreas Gries 2 5. Armin Riedmann 1
|
7. Runde 20.09. |
8. Runde 18.10. |
9. Runde 15.11. |
1. Gerold Hock 6,0 2. Frank Kimmel 5,0 (16,5) 3. Erhard Nimbler 5,0 (12) 3. Martin Kopp 5,0 (12) 5. Armin Riedmann 2,5 6. Reinhard Heckert 2,0 7. Alfred Reisert 1,5 8. Josef Hock 1,0
|
1. Gerold Hock 4,5 2. Sascha Fuchs 3,5 3. Reinhard Heckert 2,5 4. Erhard Nimbler 1,5
|
1. Gerold Hock 11,5 2. Sascha Fuchs 9 3. Erhard Nimbler 6,5 4. Reinhard Heckert 5 5. Martin Kopp 4,5 6. Josef Hock 3 7. Alfred Reisert 2,5
|