♚ Donnerstag, ab 19 Uhr: Vereinsabend
♙ Freitag, 17:30 – 18:30 Uhr: Schülertraining
Aktuelles
Vereinsturniere
Gerold Hock gewann das dritte Blitzturnier souverän mit 4 aus 4 Punkten. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Sascha Fuchs mit 2,5 sowie Martin Kopp mit 2 Punkten. Nach der Hälfte der Turniere führt Martin Kopp die Gesamtwertung mit 53 Punkten an, vor Jürgen Brunswick mit 51 und Gerold Hock mit 39 Punkten.
Das vierte Blitzturnier findet am 17. September statt. Derzeit läuft die erste Runde der Vereinsmeisterschaft. Das Viertelfinale der Pokalmeisterschaft wird bis zum 31. Juli ausgetragen.
Verbandsrunde
Die Spieltermine für die neue Saison 26/27 wurden bekannt gegeben:
11.10.2026 1. Runde
25.10.2026 2. Runde
15.11.2026 3. Runde
13.12.2026 4. Runde
10.01.2027 5. Runde
31.01.2027 6. Runde
07.03.2027 7. Runde
11.04.2027 8. Runde
02.05.2027 9. Runde
Termine
Vereinsturniere
Vereinsmeisterschaft
- Runde 05.02.26
- Runde
- Runde
- Runde
- Runde
Letzter Termin:
Blitzturniere
15.01.26
12.03.26
25.06.26
17.09.26
08.10.26
12.11.26
Pokalturnier
Achtelfinale – 31.03.
Viertelfinale 01.04. – 31.07.
Halbfinale 01.08. –
Verbandsrunde 25/26
| 1. Runde 12.10.25 | M1 – Großwallstadt | 2,5 : 3,5 | M2 – Alzenau/Kahl 4 | 0 : 4 |
| 2. Runde 26.10.25 | Großostheim – M1 | 0 : 6 kl | Großostheim 2 – M2 | 4 : 0 |
| 3. Runde 16.11.25 | M1 – Bessenbach | 4,5 : 1,5 | M2 – Klingenberg 3 | 0 : 4 |
| 4. Runde 07.12.25 | Faulbach – M1 | 3,5 : 2,5 | Klingenberg 4 – M2 | 3 : 1 |
| 5. Runde 18.01.26 | M1 spielfrei | M2 – Mainaschaff 4 | 0,5 : 3,5 | |
| 6. Runde 08.02.26 | M1 – Mainaschaff 2 | 4,5 : 1,5 | M2 – Amorbach 2 | 1 : 3 |
| 7. Runde 01.03.26 | Aschaffenburg 2 – M1 | 3,5 : 2,5 | Aschaffenburg 5 – M2 | 4 : 0 |
| 8. Runde 22.03.26 | M1 – Aschaffenburg 3 | 4 : 2 | M2 – Aschaffenburg 6 | 2 : 2 |
| 9. Runde 26.04.26 | Stockstadt – M1 | 0 : 6 kl | Sailauf 3 – M2 | 3,5 : 0,5 |
externe Turniere und Termine USV
Mach mit – spiel Schach mit Freunden!


Vereinsheim

Unser gemütlicher Vereinsraum in der Alten Schule Großwelzheim (Anfahrt) bietet Platz für bis zu 60 Personen.
DWZ Liste
| Pl | Name | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Pommeranz, Mika | 2021 | 1920 |
| 2 | Langer, Peter | 1815 | — |
| 3 | Heckert, Reinhard | 1775 | — |
| 4 | Wilhelm, Holger | 1764 | 1926 |
| 5 | Kimmel, Frank | 1754 | — |
| 6 | Nimbler, Erhard | 1717 | — |
| 7 | Fuchs, Sascha | 1711 | — |
| 8 | Habermann, Axel | 1544 | — |
| 9 | Kopp, Martin | 1523 | — |
| 10 | Reisert, Alfred | 1435 | — |
| 11 | Hock, Josef | 1429 | — |
| 12 | Bergmann, Michael | 1365 | — |
| 13 | Pommeranz, Kim Owen | 1351 | — |
| 14 | Riedmann, Armin | 1265 | — |
| 15 | Eibeck, Alexander | 1174 | — |
| 16 | Gries, Andreas | 1139 | — |
| 17 | Disser, Lukas | — | — |
| 18 | Glowka, Andrzej | — | — |
| 19 | Kaatz, Richard | — | — |
| 20 | Kraus, Julian | — | — |
| 21 | Liesem, Lauri | — | — |
| 22 | Pittarello, Lucas | — | — |
| 23 | Reitwießner, Theodor | — | — |
| 24 | Scharfenberg, Simon | — | — |
| 25 | Schütz, Erik | — | — |





