1.Mannschaft
Tabelle Kreisliga 24/25
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC-SF Stockstadt | ** | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 5½ | 5 | 8 | 14 – 0 | 37,5 – 18,5 |
| 2. | SC Bessenbach | 3½ | ** | 5½ | 4 | 1 | 8 | 4½ | 6½ | 9 – 5 | 33,0 – 23,0 |
| 3. | SF Sailauf 2 | 3½ | 2½ | ** | 4½ | 6 | 2 | 6½ | 5 | 8 – 6 | 30,0 – 26,0 |
| 4. | SC Aschaffenburg 2 | 3½ | 4 | 3½ | ** | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 – 7 | 32,0 – 24,0 |
| 5. | SK Mainaschaff 2 | 2½ | 7 | 2 | 3 | ** | 5½ | 4 | 5½ | 7 – 7 | 29,5 – 26,5 |
| 6. | SC Großwelzheim | 2½ | 0 | 6 | 4 | 2½ | ** | 5 | 6 | 7 – 7 | 26,0 – 30,0 |
| 7. | SC Aschaffenburg 3 | 3 | 3½ | 1½ | 4 | 4 | 3 | ** | 4 | 3 – 11 | 23,0 – 33,0 |
| 8. | TV Großostheim | 0 | 1½ | 3 | 0 | 2½ | 2 | 4 | ** | 1 – 13 | 13,0 – 43,0 |
Quelle: https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/ufr-spu/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2373
Stand 26.06.2025
Einsatzstatistik Kreisliga 24/25
| Nr. | Spielername | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | # | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pommeranz, Mika | 2030 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 % | |||||
| 2 | Fuchs, Sascha | 1724 | 0 | ½ | ½ | 1.0 | 3 | 33 % | ||||
| 3 | Langer, Peter | 1823 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 50 % | |||||
| 4 | Kimmel, Frank | 1765 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 6 | 67 % | |
| 5 | Wilhelm, Holger | 1764 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 % | |||||
| 6 | Heckert, Reinhard | 1787 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 5 | 70 % | ||
| 7 | Nimbler, Erhard | 1726 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 5 | 80 % | ||
| 8 | Jokel, Niklas | 1622 | ||||||||||
| 9 | Habermann, Axel | 1527 | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 3 | 67 % | ||||
| 10 | Kopp, Martin | 1510 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 6 | 75 % | |
| 11 | Bergmann, Michael | 1390 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 % | ||
| 12 | Reisert, Alfred | 1435 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||
| 13 | Hock, Josef | 1429 | ||||||||||
| 14 | Riedmann, Armin | 1285 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||
| 15 | Pommeranz, Kim Owen | 1351 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 50 % | |||||
| 16 | Gries, Andreas | 1156 | ||||||||||
| 17 | Eibeck, Alexander | 1174 | ||||||||||
| 18 | Gast, Bastian | 971 | ||||||||||
| 19 | Gast, Gerold | 850 | ||||||||||
| 20 | Disser, Lukas | |||||||||||
| 21 | Glowka, Andrzej | |||||||||||
| 22 | Liesem, Lauri | |||||||||||
| 23 | Pittarello, Lucas | |||||||||||
| 24 | Reitwießner, Theodor | |||||||||||
| 25 | Scharfenberg, Simon |
Quelle: https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/ufr-spu/statistik/einsatz.htm?ligaId=2373
Stand 26.06.2025