Schülermeisterschaft 2017
Tabellen, Runden und Platzierungsentscheidungen der Schülermeisterschaft 2017.
Turniertabelle 1
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SoBe | Pkt. | Platz |
|---|
| 1 | Spielfrei 1 | | | | | | | | | | 0 | |
| 2 | Gilbert Thalheim | | | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | 3,5 | 2 |
| 3 | Yousef Ben Khalifa | | 0,5 | | 1 | 1 | 0 | 1 | | | 3,5 | 2 |
| 4 | Kacey Sullivan | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | | | 1 | 5 |
| 5 | freilos | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 6 | Bastian Gast | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 5 | 1 |
| 7 | Jannis Lust | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | 2 | 4 |
| 8 | Spielfrei 2 | | | | | | | | | | 0 | |
Turniertabelle 2
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SoBe | Pkt. | Platz |
|---|
| 1 | Elias Rother | | 0 | 0,5 | 0 | 0 | | 0 | 1 | | 1,5 | 6 |
| 2 | Joris Kunkel | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 6 | 1 |
| 3 | Tom Geisel | 0,5 | 0 | | 0,5 | | | 1 | 1 | | 3 | 3 |
| 4 | Thorben Weitz | 1 | 0 | 0,5 | | 0,5 | | 0 | 0,5 | | 2,5 | 4 |
| 5 | Ahmed Ben Khalifa | 1 | 0 | | 0,5 | | | 0 | 0,5 | | 2 | 5 |
| 6 | spielfrei | | | | | | | | | | 0 | |
| 7 | Thorben Lust | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | 1 | | 4 | 2 |
| 8 | Vincent Thalheim | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | | 0 | | | 1 | 7 |
Platzierungs- und Entscheidungsspiele
| Plätze 1-2 | | | | | | | | |
| Joris Kunkel | 0 | – | 1 | Bastian Gast | | | | |
| Bastian Gast | 1 | – | 0 | Joris Kunkel | | | | |
| Joris Kunkel | 0,5 | – | 0,5 | Bastian Gast | | | | |
| Plätze 3-6 | | | | | | | | |
| Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Sonneborn-Berger | Platz |
| Tom Geisel | 1 | 0 | 1 | 4 | | | | |
| Yousef Ben Khalifa | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | | |
| Thorben Lust | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |
| Gilbert Thalheim | 4 | 1 | 3 | | | | | |
| 1. Runde | | | | | | | | |
| Tom Geisel | 0 | – | 1 | Gilbert Thalheim | | | | |
| Yousef Ben Khalifa | 1 | – | 0 | Thorben Lust | | | | |
| 2. Runde | | | | | | | | |
| Gilbert Thalheim | 1 | – | 0 | Thorben Lust | | | | |
| Tom Geisel | 1 | – | 0 | Yousef Ben Khalifa | | | | |
| 3. Runde | | | | | | | | |
| Yousef Ben Khalifa | 0 | – | 1 | Gilbert Thalheim | | | | |
| Thorben Lust | 1 | – | 0 | Tom Geisel | | | | |
| Plätze 7-10 | | | | | | | | |
| Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Sonneborn-Berger | Platz |
| Ahmed Ben Khalifa | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 075 | 10 | |
| Torben Weitz | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | | | |
| Jannis Lust | 3 | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | 225 | 9 | |
| Kacey Sullivan | 4 | 1 | 0 | 2 | 2,5 | 7 | | |
| 1. Runde | | | | | | | | |
| Ahmed Ben Khalifa | 0 | – | 1 | Kacey Sullivan | | | | |
| Torben Weitz | 1 | – | 0 | Jannis Lust | | | | |
| 2. Runde | | | | | | | | |
| Kacey Sullivan | 0 | – | 1 | Jannis Lust | | | | |
| Ahmed Ben Khalifa | 0 | – | 1 | Torben Weitz | | | | |
| 3. Runde | | | | | | | | |
| Torben Weitz | 0 | – | 1 | Kacey Sullivan | | | | |
| Jannis Lust | 0,5 | – | 0,5 | Ahmed Ben Khalifa | | | | |
Runden und Paarungen
| 1. Runde | | |
| Spielfrei 1 | – | Spielfrei 2 |
| Gilbert Thalheim | 1 : 0 | Jannis Lust |
| Yousef Ben Khalifa | 0 : 1 | Bastian Gast |
| Kacey Sullivan | 1 : 0 | freilos |
| 2. Runde | | |
| Spielfrei 2 | – | freilos |
| Bastian Gast | 1 : 0 | Kacey Sullivan |
| Jannis Lust | 0 : 1 | Yousef Ben Khalifa |
| Spielfrei 1 | – | Gilbert Thalheim |
| 3. Runde | | |
| Gilbert Thalheim | – | Spielfrei 2 |
| Yousef Ben Khalifa | – | Spielfrei 1 |
| Kacey Sullivan | 0 : 1 | Jannis Lust |
| freilos | 0 : 1 | Bastian Gast |
| 4. Runde | | |
| Spielfrei 2 | – | Bastian Gast |
| Jannis Lust | 1 : 0 | freilos |
| Spielfrei 1 | – | Kacey Sullivan |
| Gilbert Thalheim | 05 : 05 | Yousef Ben Khalifa |
| 5. Runde | | |
| Yousef Ben Khalifa | – | Spielfrei 2 |
| Kacey Sullivan | 0 : 1 | Gilbert Thalheim |
| freilos | – | Spielfrei 1 |
| Bastian Gast | 1 : 0 | Jannis Lust |
| 6. Runde | | |
| Spielfrei 2 | – | Jannis Lust |
| Spielfrei 1 | – | Bastian Gast |
| Gilbert Thalheim | 1 : 0 | freilos |
| Yousef Ben Khalifa | 1 : 0 | Kacey Sullivan |
| 7. Runde | | |
| Kacey Sullivan | – | Spielfrei 2 |
| freilos | 0 : 1 | Yousef Ben Khalifa |
| Bastian Gast | 1 : 0 | Gilbert Thalheim |
| Jannis Lust | – | Spielfrei 1 |