1. Mannschaft · Saison 2026/27
Kreisliga SPU · Spielplan, Tabelle, Mannschaftsmeldeliste, Mannschaftseinsätze, Rundenergebnisse und historische Gegneranalysen.
Tabelle Kreisliga 2026/27
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Mainaschaff 2 | 3,5 | 5 | 4,5 | 6 - 0 | 13,0 - 5,0 | |||||||
| 2. | SK Großwallstadt | 4 | 4 | 4,5 | 6 - 0 | 12,5 - 5,5 | |||||||
| 3. | TV Faulbach | 4 | 3 | 4,5 | 5 - 1 | 11,5 - 6,5 | |||||||
| 4. | SF Sailauf | 3,5 | 3 | 4 | 5 - 1 | 10,5 - 7,5 | |||||||
| 5. | SF Stockstadt | 2,5 | 2,5 | 4 | 2 - 4 | 9,0 - 9,0 | |||||||
| 6. | TV Großostheim | 2 | 2,5 | 3,5 | 2 - 4 | 8,0 - 10,0 | |||||||
| 7. | SC Bessenbach | 1 | 2 | 4 | 2 - 4 | 7,0 - 11,0 | |||||||
| 8. | SC Aschaffenburg 3 | 2 | 3 | 2 | 1 - 5 | 7,0 - 11,0 | |||||||
| 9. | SC Großwelzheim | 1,5 | 3 | 2 | 1 - 5 | 6,5 - 11,5 | |||||||
| 10. | TuS Damm | 1,5 | 1,5 | 2 | 0 - 6 | 5,0 - 13,0 |
Rundenergebnisse 2026/27
Mannschafts- und Einzelergebnisse nach Spieltag.
1. Runde SK Mainaschaff 2 – SC Großwelzheim i 4½:1½
| Brett | SK Mainaschaff 2 | DWZ | Ergebnis | SC Großwelzheim | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sittinger, Lutz | 1956 | ½–½ | Pommeranz, Mika | 2053 |
| 2 | Fleckenstein, Werner | 1927 | 0–1 | Langer, Peter | 1945 |
| 3 | Movila-Cosarca, Gheorghi-Paul | 1790 | 1–0 | Kimmel, Frank | 1883 |
| 4 | Emge, Martin | 1778 | 1–0 | Heckert, Reinhard | 1896 |
| 5 | Charkhi, Mujtaba | 1758 | 1–0 | Nimbler, Erhard | 1859 |
| 6 | Fecher, Ben | 1659 | 1–0 | Kopp, Martin | 1735 |
| 1811 | 4½:1½ | 1895 |
2. Runde SC Großwelzheim – SF Stockstadt i 2:4
| Brett | SC Großwelzheim | DWZ | Ergebnis | SF Stockstadt | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pommeranz, Mika | 2053 | ½–½ | Holzapfel, Johannes | 1984 |
| 2 | Langer, Peter | 1945 | 0–1 | Matis, Paul | 1881 |
| 3 | Fuchs, Sascha | 1855 | ½–½ | Gopp, Udo, Dr. | 1833 |
| 4 | Kimmel, Frank | 1883 | 0–1 | Unkelbach, Manfred | 1883 |
| 5 | Heckert, Reinhard | 1896 | ½–½ | Sahin, Sami | 1712 |
| 6 | Nimbler, Erhard | 1859 | ½–½ | Holzapfel, Toni | 1489 |
| 1915 | 2:4 | 1797 |
3. Runde SF Sailauf – SC Großwelzheim i 3:3
| Brett | SF Sailauf | DWZ | Ergebnis | SC Großwelzheim | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl, Winfried | 1938 | 0–1 | Pommeranz, Mika | 2053 |
| 2 | Aßmann, Norbert | 1927 | 1–0 | Fuchs, Sascha | 1855 |
| 3 | Endemann, Ingo | 1728 | ½–½ | Kimmel, Frank | 1883 |
| 4 | Christ, René | 1831 | ½–½ | Heckert, Reinhard | 1896 |
| 5 | Müller, Alexander | 1753 | 1–0 | Kopp, Martin | 1735 |
| 6 | Hirsch, Frank | 1604 | 0–1 | Bergmann, Michael | 1634 |
| 1796 | 3:3 | 1842 |
Einsatzstatistik & Mannschaftsmeldeliste
Offizielle Meldereihenfolge einschließlich noch nicht eingesetzter Spieler. Ergebnisse je Runde mit Gegnerdetails beim Berühren oder Anklicken.
| Nr. | Spielername | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ø Gegner-DWZ | Σ | Einsätze | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pommeranz, Mika | 2053 | – | – | – | – | – | – | 1959 | 2 | 3 | 67 | |||
| 2 | Langer, Peter | 1945 | – | – | – | – | – | – | – | 1904 | 1 | 2 | 50 | ||
| 3 | Fuchs, Sascha | 1855 | – | – | – | – | – | – | – | 1880 | 0,5 | 2 | 25 | ||
| 4 | Kimmel, Frank | 1883 | – | – | – | – | – | – | 1800 | 0,5 | 3 | 17 | |||
| 5 | Wilhelm, Holger | 1889 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Heckert, Reinhard | 1896 | – | – | – | – | – | – | 1774 | 1 | 3 | 33 | |||
| 7 | Nimbler, Erhard | 1859 | – | – | – | – | – | – | – | 1624 | 0,5 | 2 | 25 | ||
| 8 | Habermann, Axel | 1748 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Kopp, Martin | 1735 | – | – | – | – | – | – | – | 1706 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10 | Reisert, Alfred | 1678 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Bergmann, Michael | 1634 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1604 | 1 | 1 | 100 | |
| 12 | Caliskan, Kim Owen | 1625 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Riedmann, Armin | 1570 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Eibeck, Alexander | 1511 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Gries, Andreas | 1489 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Pittarello, Lucas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Kaatz, Richard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Glowka, Andrzej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Schütz, Erik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Disser, Lukas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | Liesem, Lauri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Kraus, Julian | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | Kaatz, Arthur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | Reitwießner, Theodor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | Scharfenberg, Simon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | Krischen, Bastian | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kreisliga SPU · Saison 2026/27
Liga-Karte 26/27
Spielorte der Ligagegner.
SK Mainaschaff II
KiZ (Kinderzentrum)
Schillerstraße 3, 63814 Mainaschaff
SF Stockstadt
Frankenhalle Stockstadt
Forststraße 2a, 63811 Stockstadt
SK Großwallstadt
Rathaus · Dachgeschoss
Hauptstraße 23, 63868 Großwallstadt
SC Aschaffenburg III
Vereinsheim Leiderer Schützen · Gelände Kickers AB
Darmstädter Straße 99, 63741 Aschaffenburg
TuS Damm
TuS Damm · Schachraum
Schillerstraße 60, 63741 Aschaffenburg
SC Bessenbach
SC Bessenbach · ehemalige Schule
Ottilienweg 11, 63856 Bessenbach
Hinweis zur Karte
Fahrstrecke und Fahrzeit stammen – sofern verfügbar – aus der Entfernungsstatistik des Ligamanagers und beziehen sich auf die einfache Anreise. „Route“ öffnet die aktuelle Strecke in Google Maps. Ist die Ligamanager-Entfernungsstatistik vorübergehend nicht abrufbar, wird ersatzweise die Luftlinie angezeigt. Die OpenStreetMap-Karte wird erst nach einem Klick geladen.
Gegneranalyse 2026/27
Historische Bilanz der 1. Mannschaft seit 2006/07.
SC Bessenbach
7 DuelleLetzte drei Ergebnisse
- 2025/26: 4,5:1,5 S
- 2024/25: 0:8 · kl. N
- 2014/15: 7:1 S
SF Sailauf I
0 DuelleLetzte drei Ergebnisse
- Keine direkten Duelle mit dieser Mannschaft erfasst
SK Großwallstadt
10 DuelleLetzte drei Ergebnisse
- 2025/26: 2,5:3,5 N
- 2023/24: 2:6 N
- 2022/23: 5:3 S
SF Stockstadt
10 DuelleLetzte drei Ergebnisse
- 2025/26: 6:0 · kl. S
- 2024/25: 2,5:5,5 N
- 2023/24: 4,5:3,5 S
SK Mainaschaff II
5 DuelleLetzte drei Ergebnisse
- 2025/26: 4,5:1,5 S
- 2024/25: 2,5:5,5 N
- 2015/16: 7:1 S
SC Aschaffenburg III
2 DuelleLetzte drei Ergebnisse
- 2025/26: 4:2 S
- 2024/25: 5:3 S
TV Großostheim
4 DuelleLetzte drei Ergebnisse
- 2025/26: 6:0 · kl. S
- 2024/25: 6:2 S
- 2018/19: 5,5:2,5 S
TV Faulbach
7 DuelleLetzte drei Ergebnisse
- 2025/26: 2,5:3,5 N
- 2022/23: 8:0 · kl. S
- 2018/19: 3,5:4,5 N
TuS Damm
4 DuelleLetzte drei Ergebnisse
- 2014/15: 5:3 S
- 2011/12: 7:1 S
- 2008/09: 5:3 S