News 2025
Verbandsrunde
Am letzten Spieltag verlor unsere 1. Mannschaft deutlich mit 2,5:5,5 gegen den Meister aus Stockstadt. Holger und Martin gewannen ihre Partien, Frank spielte remis. Damit beendet die Mannschaft die Saison auf dem 6. Platz mit 7:7 Mannschaftspunkten.
Die 2. Mannschaft konnte in Klingenberg überzeugend mit 3,5:0,5 gewinnen. Josef, Andreas und Alexander gewannen, Armin spielte remis.
SC Großwelzheim | DWZ | – | SC-SF Stockstadt | DWZ | 2½ – 5½ | |||
1 | 4 | Kimmel, Frank | 1764 | – | 2 | Matis, Paul | 1752 | ½ – ½ |
2 | 5 | Wilhelm, Holger | 1760 | – | 3 | Rüfner, Achim | 1783 | 1 – 0 |
3 | 6 | Heckert, Reinhard | 1799 | – | 4 | Gopp, Udo, Dr. | 1724 | 0 – 1 |
4 | 7 | Nimbler, Erhard | 1726 | – | 6 | Bauer-Debor, Thomas | 1712 | 0 – 1 |
5 | 10 | Kopp, Martin | 1476 | – | 9 | Schmid, Michael | 1656 | 1 – 0 |
6 | 11 | Bergmann, Michael | 1436 | – | 14 | Sahin, Sami | 1501 | 0 – 1 |
7 | 12 | Reisert, Alfred | 1453 | – | 15 | Schell, Hubert | 1484 | 0 – 1 |
8 | – | 17 | Bauer, Walter | 1495 | – – + | |||
Schnitt: | 1630 | – | Schnitt: | 1638 |
SK Klingenberg 3 | DWZ | – | SC Großwelzheim 2 | DWZ | ½ – 3½ | |||
1 | 16 | Wambach, Franziska | 1180 | – | 5 | Hock, Josef | 1392 | 0 – 1 |
2 | 26 | Witt, Lucas | 781 | – | 6 | Riedmann, Armin | 1306 | ½ – ½ |
3 | 27 | Heuss, Sebastian | 759 | – | 8 | Gries, Andreas | 1152 | 0 – 1 |
4 | 28 | Schmidt, Malte | – | 9 | Eibeck, Alexander | 1163 | 0 – 1 | |
Schnitt: | 906 | – | Schnitt: | 1253 |
Verbandsrunde
Am 6. Spieltag konnten unsere beiden Mannschaften zwei deutliche Siege aus Großostheim mitnehmen. Beim 6:2 unserer ersten Mannschaft gewannen Mika, Peter, Frank, Reinhard, Erhard, während Sascha und Martin Remis spielten. Josef und Alex gewannen beim 3:1 Erfolg, Armin und Andreas holten jeweils einen halben Punkt.
TV Großostheim | DWZ | – | SC Großwelzheim | DWZ | 2 – 6 | |||
1 | 2 | Dorfner, Jeremias | 1888 | – | 1 | Pommeranz, Mika | 2031 | 0 – 1 |
2 | 3 | Althaus, Lennart | 1669 | – | 2 | Fuchs, Sascha | 1744 | ½ – ½ |
3 | 4 | Englert, Lin | 1755 | – | 3 | Langer, Peter | 1797 | 0 – 1 |
4 | 7 | Englert, Markus | 1338 | – | 4 | Kimmel, Frank | 1764 | 0 – 1 |
5 | 8 | Ebert, Wolfgang | 1350 | – | 6 | Heckert, Reinhard | 1799 | 0 – 1 |
6 | 10 | Flach, Erhard | 1190 | – | 7 | Nimbler, Erhard | 1726 | 0 – 1 |
7 | 12 | Hock, Martin | 1009 | – | 10 | Kopp, Martin | 1476 | ½ – ½ |
8 | 13 | Schriever, Sören | 940 | – | 15 | Pommeranz, Kim Owen | 1377 | 1 – 0 |
Schnitt: | 1392 | – | Schnitt: | 1714 |
TV Großostheim 2 | DWZ | – | SC Großwelzheim 2 | DWZ | 1 – 3 | |||
1 | 2 | Rabe, Jonas | 1229 | – | 5 | Hock, Josef | 1392 | 0 – 1 |
2 | 3 | Herold, Tony | – | 6 | Riedmann, Armin | 1306 | ½ – ½ | |
3 | 4 | Ostheimer, Tim | – | 8 | Gries, Andreas | 1152 | ½ – ½ | |
4 | 5 | Rabe, Felix | – | 9 | Eibeck, Alexander | 1163 | 0 – 1 | |
Schnitt: | 1229 | – | Schnitt: | 1253 |
Verbandsrunde
Gegen Aschaffenburg 3 konnte unsere erste Mannschaft einen ungefährdeten 5-3 Auswärtserfolg einfahren. Reinhard und Erhard gewannen ihre Partien, Mika, Sascha, Frank, Martin, Michael und Armin spielten remis.
SC Aschaffenburg 3 | DWZ | – | SC Großwelzheim | DWZ | 3 – 5 | |||
1 | 12 | Frankenberger, Ralf | – | 1 | Pommeranz, Mika | 2031 | ½ – ½ | |
2 | 15 | Elter, Thimo | 1748 | – | 2 | Fuchs, Sascha | 1744 | ½ – ½ |
3 | 17 | Lansink, David | – | 4 | Kimmel, Frank | 1764 | ½ – ½ | |
4 | 24 | Gerlach, Dieter | 1543 | – | 6 | Heckert, Reinhard | 1799 | 0 – 1 |
5 | 25 | Pacholik, Hartmut | 1539 | – | 7 | Nimbler, Erhard | 1726 | 0 – 1 |
6 | 26 | Rachor, Udo | 1427 | – | 10 | Kopp, Martin | 1476 | ½ – ½ |
7 | 28 | Dölger, Burkard | 1423 | – | 11 | Bergmann, Michael | 1436 | ½ – ½ |
8 | 29 | Reinhardt, Michael | 1434 | – | 14 | Riedmann, Armin | 1306 | ½ – ½ |
Schnitt: | 1519 | – | Schnitt: | 1660 |
Vereinsturniere
Das erste Blitzturnier des Jahres gewann Gerold ungeschlagen mit 10 Punkten, gefolgt von Reinhard mit 8 Punkten und Erhard mit 6 Punkten.
Vereinsturniere
Das erste Blitzturnier des Jahres findet am 09.01. statt. Die Vereinsmeisterschaft beginnt am 23.01., die Pokalmeisterschaft am 23.01.