1.Mannschaft
Tabelle Kreisliga 25/26
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Großwelzheim | ** | 2½ | 6 | 4½ | 4 – 2 | 13,0 – 5,0 | |||||
| 2. | SK Großwallstadt | 3½ | ** | 3 | 3 | 4 – 2 | 9,5 – 8,5 | |||||
| 2. | SK Mainaschaff 2 | 3 | ** | 3 | 3½ | 4 – 2 | 9,5 – 8,5 | |||||
| 4. | SC Aschaffenburg 2 | 3 | ** | 4½ | 0 | 3 – 3 | 7,5 – 10,5 | |||||
| 5. | TV Großostheim | 0 | 3 | ** | 3½ | 3 – 3 | 6,5 – 11,5 | |||||
| 6. | SF Stockstadt | 2½ | 1½ | ** | 6 | 2 – 4 | 10,0 – 8,0 | |||||
| 7. | SC Aschaffenburg 3 | 6 | 0 | ** | 2 – 2 | 6,0 – 6,0 | ||||||
| 8. | SC Bessenbach | 1½ | ** | 4 | 2 – 2 | 5,5 – 6,5 | ||||||
| 9. | TV Faulbach | 2½ | 2 | ** | 0 – 4 | 4,5 – 7,5 |
Quelle: https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/ufr-spu/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2460
Stand 17.11..2025
Einsatzstatistik Kreisliga 25/26
| Nr. | Spielername | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | ∑ | # | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pommeranz, Mika | 2030 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||||
| 2 | Langer, Peter | 1823 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||||
| 3 | Fuchs, Sascha | 1724 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 % | |||||||
| 4 | Kimmel, Frank | 1765 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 % | |||||||
| 5 | Wilhelm, Holger | 1764 | ||||||||||||
| 6 | Heckert, Reinhard | 1787 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 % | |||||||
| 7 | Nimbler, Erhard | 1726 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 100 % | |||||||
| 8 | Habermann, Axel | 1527 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||||
| 9 | Kopp, Martin | 1510 | ||||||||||||
| 10 | Reisert, Alfred | 1435 | ||||||||||||
| 11 | Hock, Josef | 1429 | ||||||||||||
| 12 | Bergmann, Michael | 1390 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||||
| 13 | Pommeranz, Kim Owen | 1351 | ||||||||||||
| 14 | Riedmann, Armin | 1285 | ||||||||||||
| 15 | Eibeck, Alexander | 1174 | ||||||||||||
| 16 | Gries, Andreas | 1156 | ||||||||||||
| 17 | Pittarello, Lucas | |||||||||||||
| 18 | Reitwießner, Theodor | |||||||||||||
| 19 | Scharfenberg, Simon | |||||||||||||
| 20 | Glowka, Andrzej | |||||||||||||
| 21 | Disser, Lukas | |||||||||||||
| 22 | Liesem, Lauri | |||||||||||||
| 23 | Schütz, Erik | |||||||||||||
| 24 | Kraus, Julian |
Quelle: https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/ufr-spu/statistik/einsatz.htm?ligaId=2460
Stand 17.11.2025