News 2025
Verbandsrunde
Unsere erste Mannschaft konnte durch einen souveränen Heimsieg gegen Bessenbach die Tabellenführung übernehmen. Erhard Nimbler, Martin Kopp und Michael Bergmann gewannen ihre Spiele, während Sascha Fuchs, Frank Kimmel und Reinhard Heckert remis spielten.
Die zweite Mannschaft verlor erneut deutlich gegen die erfahrenen Spieler von Klingenberg 3 mit 0:4.
| 1 | SC Großwelzheim | DWZ | – | SC Bessenbach | DWZ | 4½ – 1½ | ||
| 1 | 3 | Fuchs, Sascha | 1724 | – | 1 | Schnabel, Florian | 1857 | ½ – ½ |
| 2 | 4 | Kimmel, Frank | 1765 | – | 2 | Hartmann, Klaus | 1710 | ½ – ½ |
| 3 | 6 | Heckert, Reinhard | 1787 | – | 3 | Smola, Jürgen | 1600 | ½ – ½ |
| 4 | 7 | Nimbler, Erhard | 1726 | – | 5 | Fried, Alexander, Dr. | 1416 | 1 – 0 |
| 5 | 9 | Kopp, Martin | 1510 | – | 8 | Bulheller, Peter | 1368 | 1 – 0 |
| 6 | 12 | Bergmann, Michael | 1390 | – | 9 | Klameth, Felix | 1246 | 1 – 0 |
| Schnitt: | 1650 | – | Schnitt: | 1532 | ||||
| 2 | SC Großwelzheim 2 | DWZ | – | SK Klingenberg 3 | DWZ | 0 – 4 | ||
| 1 | 10 | Pittarello, Lucas | – | 12 | Hennig, Anton | 1439 | 0 – 1 | |
| 2 | 14 | Disser, Lukas | – | 13 | Wolz, Andreas | 1424 | 0 – 1 | |
| 3 | 15 | Liesem, Lauri | – | 22 | Kaiser, Maksim | 941 | 0 – 1 | |
| 4 | 17 | Kraus, Julian | – | 24 | Heuss, Sebastian | 820 | 0 – 1 | |
| Schnitt: | – | Schnitt: | 1156 | |||||
Verbandsrunde
Am zweiten Spieltag der Verbandsrunde musste unsere junge 2. Mannschaft erneut eine 0:4-Niederlage gegen Großostheim 2 hinnehmen. Da die erste Mannschaft von Großostheim das Spiel abgesagt hat, gewann unsere 1. Mannschaft kampflos mit 6:0.
| 4 | TV Großostheim 2 | DWZ | – | SC Großwelzheim 2 | DWZ | 4 – 0 | ||
| 1 | 2 | Mironov, Platon | 1196 | – | 10 | Pittarello, Lucas | 1 – 0 | |
| 2 | 4 | Rabe, Jonas | 1333 | – | 13 | Glowka, Andrzej | 1 – 0 | |
| 3 | 5 | Herold, Tony | 1179 | – | 15 | Liesem, Lauri | 1 – 0 | |
| 4 | 9 | Rabe, Felix | 951 | – | 16 | Schütz, Erik | 1 – 0 | |
| Schnitt: | 1164 | – | Schnitt: | |||||
Verbandsrunde
Unsere zweite Mannschaft, die erstmals mit vier Jugendlichen angetreten ist, konnte am ersten Spieltag leider gegen Alzenau/Kahl 4 nur Erfahrung sammeln und verlor mit 0:4. Die erste Mannschaft musste eine knappe 2,5:3,5 Niederlage gegen Großwallstadt hinnehmen. Erhard konnte seine Partie gewinnen, Mika, Peter und Reinhard spielten remis.
| SC Großwelzheim | DWZ | – | SK Großwallstadt | DWZ | 2½ – 3½ | |||
| 1 | 1 | Pommeranz, Mika | 2030 | – | 3 | Scherer, Thomas | 1844 | ½ – ½ |
| 2 | 2 | Langer, Peter | 1823 | – | 4 | Schandel, Dietmar | 1822 | ½ – ½ |
| 3 | 3 | Fuchs, Sascha | 1724 | – | 5 | Schnabel, Markus | 1784 | 0 – 1 |
| 4 | 4 | Kimmel, Frank | 1765 | – | 9 | Sam, Markus | 1719 | 0 – 1 |
| 5 | 6 | Heckert, Reinhard | 1787 | – | 11 | Wild, Werner | 1581 | ½ – ½ |
| 6 | 7 | Nimbler, Erhard | 1726 | – | 12 | Kail, Thomas | 1484 | 1 – 0 |
| Schnitt: | 1809 | – | Schnitt: | 1705 | ||||
| SC Großwelzheim 2 | DWZ | – | SG Alzenau/Kahl 4 | DWZ | 0 – 4 | |||
| 1 | 10 | Pittarello, Lucas | – | 6 | Dehmel, Manfred | 1247 | 0 – 1 | |
| 2 | 13 | Glowka, Andrzej | – | 7 | Gaudl, Carola | 1102 | 0 – 1 | |
| 3 | 14 | Disser, Lukas | – | 8 | Wagner, Klaus | 1215 | 0 – 1 | |
| 4 | 15 | Liesem, Lauri | – | 15 | Gaudl, Kai-Uwe | 888 | 0 – 1 | |
| Schnitt: | – | Schnitt: | 1113 | |||||
Verbandsrunde
Am letzten Spieltag verlor unsere 1. Mannschaft deutlich mit 2,5:5,5 gegen den Meister aus Stockstadt. Holger und Martin gewannen ihre Partien, Frank spielte remis. Damit beendet die Mannschaft die Saison auf dem 6. Platz mit 7:7 Mannschaftspunkten.
Die 2. Mannschaft konnte in Klingenberg überzeugend mit 3,5:0,5 gewinnen. Josef, Andreas und Alexander gewannen, Armin spielte remis.
| SC Großwelzheim | DWZ | – | SC-SF Stockstadt | DWZ | 2½ – 5½ | |||
| 1 | 4 | Kimmel, Frank | 1764 | – | 2 | Matis, Paul | 1752 | ½ – ½ |
| 2 | 5 | Wilhelm, Holger | 1760 | – | 3 | Rüfner, Achim | 1783 | 1 – 0 |
| 3 | 6 | Heckert, Reinhard | 1799 | – | 4 | Gopp, Udo, Dr. | 1724 | 0 – 1 |
| 4 | 7 | Nimbler, Erhard | 1726 | – | 6 | Bauer-Debor, Thomas | 1712 | 0 – 1 |
| 5 | 10 | Kopp, Martin | 1476 | – | 9 | Schmid, Michael | 1656 | 1 – 0 |
| 6 | 11 | Bergmann, Michael | 1436 | – | 14 | Sahin, Sami | 1501 | 0 – 1 |
| 7 | 12 | Reisert, Alfred | 1453 | – | 15 | Schell, Hubert | 1484 | 0 – 1 |
| 8 | – | 17 | Bauer, Walter | 1495 | – – + | |||
| Schnitt: | 1630 | – | Schnitt: | 1638 | ||||
| SK Klingenberg 3 | DWZ | – | SC Großwelzheim 2 | DWZ | ½ – 3½ | |||
| 1 | 16 | Wambach, Franziska | 1180 | – | 5 | Hock, Josef | 1392 | 0 – 1 |
| 2 | 26 | Witt, Lucas | 781 | – | 6 | Riedmann, Armin | 1306 | ½ – ½ |
| 3 | 27 | Heuss, Sebastian | 759 | – | 8 | Gries, Andreas | 1152 | 0 – 1 |
| 4 | 28 | Schmidt, Malte | – | 9 | Eibeck, Alexander | 1163 | 0 – 1 | |
| Schnitt: | 906 | – | Schnitt: | 1253 | ||||
Verbandsrunde
Am 6. Spieltag konnten unsere beiden Mannschaften zwei deutliche Siege aus Großostheim mitnehmen. Beim 6:2 unserer ersten Mannschaft gewannen Mika, Peter, Frank, Reinhard, Erhard, während Sascha und Martin Remis spielten. Josef und Alex gewannen beim 3:1 Erfolg, Armin und Andreas holten jeweils einen halben Punkt.
| TV Großostheim | DWZ | – | SC Großwelzheim | DWZ | 2 – 6 | |||
| 1 | 2 | Dorfner, Jeremias | 1888 | – | 1 | Pommeranz, Mika | 2031 | 0 – 1 |
| 2 | 3 | Althaus, Lennart | 1669 | – | 2 | Fuchs, Sascha | 1744 | ½ – ½ |
| 3 | 4 | Englert, Lin | 1755 | – | 3 | Langer, Peter | 1797 | 0 – 1 |
| 4 | 7 | Englert, Markus | 1338 | – | 4 | Kimmel, Frank | 1764 | 0 – 1 |
| 5 | 8 | Ebert, Wolfgang | 1350 | – | 6 | Heckert, Reinhard | 1799 | 0 – 1 |
| 6 | 10 | Flach, Erhard | 1190 | – | 7 | Nimbler, Erhard | 1726 | 0 – 1 |
| 7 | 12 | Hock, Martin | 1009 | – | 10 | Kopp, Martin | 1476 | ½ – ½ |
| 8 | 13 | Schriever, Sören | 940 | – | 15 | Pommeranz, Kim Owen | 1377 | 1 – 0 |
| Schnitt: | 1392 | – | Schnitt: | 1714 | ||||
| TV Großostheim 2 | DWZ | – | SC Großwelzheim 2 | DWZ | 1 – 3 | |||
| 1 | 2 | Rabe, Jonas | 1229 | – | 5 | Hock, Josef | 1392 | 0 – 1 |
| 2 | 3 | Herold, Tony | – | 6 | Riedmann, Armin | 1306 | ½ – ½ | |
| 3 | 4 | Ostheimer, Tim | – | 8 | Gries, Andreas | 1152 | ½ – ½ | |
| 4 | 5 | Rabe, Felix | – | 9 | Eibeck, Alexander | 1163 | 0 – 1 | |
| Schnitt: | 1229 | – | Schnitt: | 1253 | ||||
Verbandsrunde
Gegen Aschaffenburg 3 konnte unsere erste Mannschaft einen ungefährdeten 5-3 Auswärtserfolg einfahren. Reinhard und Erhard gewannen ihre Partien, Mika, Sascha, Frank, Martin, Michael und Armin spielten remis.
| SC Aschaffenburg 3 | DWZ | – | SC Großwelzheim | DWZ | 3 – 5 | |||
| 1 | 12 | Frankenberger, Ralf | – | 1 | Pommeranz, Mika | 2031 | ½ – ½ | |
| 2 | 15 | Elter, Thimo | 1748 | – | 2 | Fuchs, Sascha | 1744 | ½ – ½ |
| 3 | 17 | Lansink, David | – | 4 | Kimmel, Frank | 1764 | ½ – ½ | |
| 4 | 24 | Gerlach, Dieter | 1543 | – | 6 | Heckert, Reinhard | 1799 | 0 – 1 |
| 5 | 25 | Pacholik, Hartmut | 1539 | – | 7 | Nimbler, Erhard | 1726 | 0 – 1 |
| 6 | 26 | Rachor, Udo | 1427 | – | 10 | Kopp, Martin | 1476 | ½ – ½ |
| 7 | 28 | Dölger, Burkard | 1423 | – | 11 | Bergmann, Michael | 1436 | ½ – ½ |
| 8 | 29 | Reinhardt, Michael | 1434 | – | 14 | Riedmann, Armin | 1306 | ½ – ½ |
| Schnitt: | 1519 | – | Schnitt: | 1660 | ||||
Vereinsturniere
Das erste Blitzturnier des Jahres gewann Gerold ungeschlagen mit 10 Punkten, gefolgt von Reinhard mit 8 Punkten und Erhard mit 6 Punkten.
Vereinsturniere
Das erste Blitzturnier des Jahres findet am 09.01. statt. Die Vereinsmeisterschaft beginnt am 23.01., die Pokalmeisterschaft am 23.01.