1.Mannschaft
Tabelle Kreisliga 25/26
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Großwallstadt | ** | 3 | 3½ | 3 – 1 | 6,5 – 5,5 | ||||||
| 1. | SK Mainaschaff 2 | 3 | ** | 3½ | 3 – 1 | 6,5 – 5,5 | ||||||
| 3. | SC Großwelzheim | 2½ | ** | 6 | 2 – 2 | 8,5 – 3,5 | ||||||
| 4. | SC Aschaffenburg 3 | ** | 6 | 2 – 0 | 6,0 – 0,0 | |||||||
| 5. | SC Aschaffenburg 2 | 0 | ** | 4½ | 2 – 2 | 4,5 – 7,5 | ||||||
| 6. | SC Bessenbach | ** | 4 | 2 – 0 | 4,0 – 2,0 | |||||||
| 7. | TV Großostheim | 0 | ** | 3½ | 2 – 2 | 3,5 – 8,5 | ||||||
| 8. | TV Faulbach | 2 | 2½ | ** | 0 – 4 | 4,5 – 7,5 | ||||||
| 9. | SF Stockstadt | 2½ | 1½ | ** | 0 – 4 | 4,0 – 8,0 |
Quelle: https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/ufr-spu/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2460
Stand 27.10.2025
Einsatzstatistik Kreisliga 25/26
| Nr. | Spielername | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | ∑ | # | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pommeranz, Mika | 2030 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||||
| 2 | Langer, Peter | 1823 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||||
| 3 | Fuchs, Sascha | 1724 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
| 4 | Kimmel, Frank | 1765 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
| 5 | Wilhelm, Holger | 1764 | ||||||||||||
| 6 | Heckert, Reinhard | 1787 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||||
| 7 | Nimbler, Erhard | 1726 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||||
| 8 | Habermann, Axel | 1527 | ||||||||||||
| 9 | Kopp, Martin | 1510 | ||||||||||||
| 10 | Reisert, Alfred | 1435 | ||||||||||||
| 11 | Hock, Josef | 1429 | ||||||||||||
| 12 | Bergmann, Michael | 1390 | ||||||||||||
| 13 | Pommeranz, Kim Owen | 1351 | ||||||||||||
| 14 | Riedmann, Armin | 1285 | ||||||||||||
| 15 | Eibeck, Alexander | 1174 | ||||||||||||
| 16 | Gries, Andreas | 1156 | ||||||||||||
| 17 | Pittarello, Lucas | |||||||||||||
| 18 | Reitwießner, Theodor | |||||||||||||
| 19 | Scharfenberg, Simon | |||||||||||||
| 20 | Glowka, Andrzej | |||||||||||||
| 21 | Disser, Lukas | |||||||||||||
| 22 | Liesem, Lauri | |||||||||||||
| 23 | Schütz, Erik | |||||||||||||
| 24 | Kraus, Julian |
Quelle: https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/ufr-spu/statistik/einsatz.htm?ligaId=2460
Stand 13.10.2025