1. Mannschaft
Tabelle Kreisliga 25/26
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Aschaffenburg 2 | ** | 4½ | 3½ | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3½ | 13 - 3 | 28.5 - 19.5 |
| 2. | SF Stockstadt | 1½ | ** | 4½ | 2½ | 6 | 3 | 4½ | 4 | 9 - 5 | 26.0 - 16.0 | |
| 3. | SC Großwelzheim | 2½ | ** | 2½ | 4½ | 4 | 2½ | 6 | 4½ | 8 - 6 | 26.5 - 15.5 | |
| 4. | SK Großwallstadt | 3 | 1½ | 3½ | ** | 3 | 2½ | 3½ | 4½ | 8 - 6 | 21.5 - 20.5 | |
| 5. | SK Mainaschaff 2 | 2 | 3½ | 1½ | 3 | ** | 4 | 3 | 4 | 8 - 6 | 21.0 - 21.0 | |
| 6. | SC Aschaffenburg 3 | 6 | 0 | 2 | 3½ | ** | 1½ | 2½ | 4 | 6 - 8 | 19.5 - 22.5 | |
| 7. | TV Faulbach | 2 | 3 | 3½ | 2 | 4½ | ** | 2½ | 2 | 5 - 9 | 19.5 - 22.5 | |
| 8. | TV Großostheim | 0 | 1½ | 0 | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | ** | 5 - 9 | 14.0 - 28.0 | |
| 9. | SC Bessenbach | 2½ | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 4 | ** | 2 - 12 | 15.5 - 26.5 |
Quelle: Ligamanager
Einsatzstatistik Kreisliga 25/26
| Nr. | Spielername | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Einsätze | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pommeranz, Mika | 2030 | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 3 | 67 | ||||||
| 2 | Langer, Peter | 1823 | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 50 | |||||||
| 3 | Fuchs, Sascha | 1724 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2.0 | 5 | 40 | ||||
| 4 | Kimmel, Frank | 1765 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58 | |||
| 5 | Wilhelm, Holger | 1764 | ||||||||||||
| 6 | Heckert, Reinhard | 1787 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62 | |||||
| 7 | Nimbler, Erhard | 1726 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 6 | 67 | |||
| 8 | Habermann, Axel | 1527 | 1 | 1.0 | 1 | 100 | ||||||||
| 9 | Kopp, Martin | 1510 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 | ||||
| 10 | Reisert, Alfred | 1435 | ||||||||||||
| 11 | Hock, Josef | 1429 | ||||||||||||
| 12 | Bergmann, Michael | 1390 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 33 | ||||||
| 13 | Pommeranz, Kim Owen | 1351 | ||||||||||||
| 14 | Riedmann, Armin | 1285 | ||||||||||||
| 15 | Eibeck, Alexander | 1174 | ||||||||||||
| 16 | Gries, Andreas | 1156 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | ||||||||
| 17 | Pittarello, Lucas | |||||||||||||
| 18 | Reitwießner, Theodor | |||||||||||||
| 19 | Scharfenberg, Simon | |||||||||||||
| 20 | Glowka, Andrzej | |||||||||||||
| 21 | Disser, Lukas | |||||||||||||
| 22 | Liesem, Lauri | |||||||||||||
| 23 | Schütz, Erik | |||||||||||||
| 24 | Kraus, Julian | |||||||||||||
| 25 | Kaatz, Richard |
Quelle: Ligamanager