1. Mannschaft
Saison 2019/20 · Unterfrankenliga
Tabellenstand beim Saisonabbruch · Unterfrankenliga 2019/20
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Würzburg II | ** | 4½ | 3½ | 6 | 5 | 3½ | 5½ | 5½ | 10 – 4 | 33,5 – 22,5 | ||
| 2. | SC Bad Königshofen | 3½ | ** | 6½ | 4 | 3½ | 5 | 6½ | 6 | 9 – 5 | 35,0 – 21,0 | ||
| 3. | SK Mömbris | 4½ | 1½ | ** | 7 | 5½ | 3½ | 4 | 7½ | 9 – 5 | 33,5 – 22,5 | ||
| 4. | SK Lohr | 2 | 4 | ** | 4½ | 5 | 2 | 5 | 4½ | 9 – 5 | 27,0 – 29,0 | ||
| 5. | Aschaffenb.Schweinheim | 3 | 4½ | 1 | 3½ | ** | 8 | 4½ | 5 | 8 – 6 | 29,5 – 26,5 | ||
| 6. | SC Prichsenstadt | 4½ | 3 | 2½ | ** | 4 | 4½ | 2½ | 4½ | 7 – 7 | 25,5 – 30,5 | ||
| 7. | SC Kitzingen II | 2½ | 4½ | 3 | 0 | 4 | ** | 5 | 4½ | 7 – 7 | 23,5 – 32,5 | ||
| 8. | SK Mainaschaff | 1½ | 4 | 6 | 3½ | 3½ | ** | 7 | 4 | 6 – 8 | 29,5 – 26,5 | ||
| 9. | SK Bad Neustadt II | 2 | 3 | 3 | 5½ | 3 | 1 | ** | 5 | 4 – 10 | 22,5 – 33,5 | ||
| 10. | SC Großwelzheim | 2½ | ½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 3 | ** | 1 – 13 | 20,5 – 35,5 |
Quelle: frühere USV-Ligaverwaltung · Vereinsarchiv
Die Saison wurde nach den ausgetragenen Begegnungen abgebrochen. Leere Felder kennzeichnen nicht gespielte Paarungen.
Die Saison wurde vor den letzten beiden Spieltagen abgebrochen.
Rundenergebnisse 2019/20
Mannschafts- und Einzelergebnisse nach Spieltag.
1. Runde SC Großwelzheim – SV Würzburg II 2½:5½
| Brett | SC Großwelzheim | DWZ | Ergebnis | SV Würzburg II | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerold Hock | 1973 | 1-0 | Jiaoji Chen | 2047 |
| 2 | Sascha Fuchs | 1775 | 0-1 | Pascal Eichenauer | 1941 |
| 3 | Frank Kimmel | 1780 | ½-½ | Norbert Kuhn | 1947 |
| 4 | Holger Wilhelm | 1786 | 0-1 | Charles Gould | 1850 |
| 5 | Reinhard Heckert | 1734 | 0-1 | Gert Lautenschlager | 1825 |
| 6 | Erhard Nimbler | 1707 | 0-1 | Steffen Krannich | 1894 |
| 7 | Niklas Jokel | 1619 | ½-½ | Helmut Reitz | 1745 |
| 8 | Martin Kopp | 1511 | ½-½ | Kai Hofmann | 1476 |
| 1735 | 2½:5½ | 1840 |
2. Runde SC Großwelzheim – SK Lohr 3½:4½
| Brett | SC Großwelzheim | DWZ | Ergebnis | SK Lohr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Pommeranz | 2037 | ½-½ | Heiko Richter | 1995 |
| 2 | Gerold Hock | 1973 | ½-½ | Matthias Neuf | 1899 |
| 3 | Sascha Fuchs | 1775 | ½-½ | Günter Rüppel | 1830 |
| 4 | Frank Kimmel | 1780 | 0-1 | Markus Schwab | 1775 |
| 5 | Holger Wilhelm | 1786 | 0-1 | Klaus Fleckenstein | 1821 |
| 6 | Reinhard Heckert | 1734 | 1-0 | Volker Treiber | 1679 |
| 7 | Erhard Nimbler | 1707 | 1-0 | Felix Emrich | 1420 |
| 8 | Niklas Jokel | 1619 | 0-1 | Frank Schilling | 1724 |
| 1801 | 3½:4½ | 1767 |
3. Runde SK Bad Neustadt II – SC Großwelzheim 5:3
| Brett | SC Großwelzheim | DWZ | Ergebnis | SK Bad Neustadt II | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Pommeranz | 2037 | 0-1 | Dr. Stefan Lang | 2077 |
| 2 | Gerold Hock | 1973 | 1-0 | Dr. Harald Bittner | 1847 |
| 3 | Sascha Fuchs | 1775 | ½-½ | Alba Pérez Celis | 1873 |
| 4 | Frank Kimmel | 1780 | 0-1 | Michael Treibel | 1808 |
| 5 | Reinhard Heckert | 1734 | ½-½ | Eduard Rothärmel | 1776 |
| 6 | Martin Kopp | 1511 | 1-0 | Marc Filbry | 1719 |
| 7 | Alfons Zimmermann | 1399 | 0-1 | Marcus Memmler | 1759 |
| 8 | – | – | 0-1 kl. | Elvino Tinti | 1807 |
| 1744 | 3:5 | 1833 |
4. Runde SK Mömbris – SC Großwelzheim 7½:½
| Brett | SC Großwelzheim | DWZ | Ergebnis | SK Mömbris | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Pommeranz | 2037 | ½-½ | Michael Pfarr | 2023 |
| 2 | Gerold Hock | 1973 | 0-1 | Claus Behl | 2016 |
| 3 | Sascha Fuchs | 1775 | 0-1 | Markus Susallek | 1932 |
| 4 | Holger Wilhelm | 1786 | 0-1 | Jonathan Simon | 1901 |
| 5 | Reinhard Heckert | 1734 | 0-1 | Marius Böhl | 1919 |
| 6 | Erhard Nimbler | 1707 | 0-1 | Ulrich Fischer | 1818 |
| 7 | Niklas Jokel | 1619 | 0-1 | Toni Kemmerer | 1823 |
| 8 | Martin Kopp | 1511 | 0-1 | Michael Scholz | 1832 |
| 1767 | ½:7½ | 1908 |
5. Runde SC Großwelzheim – SC Prichsenstadt 3½:4½
| Brett | SC Großwelzheim | DWZ | Ergebnis | SC Prichsenstadt | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Pommeranz | 2037 | 1-0 | Thomas Steinhauser | 2057 |
| 2 | Gerold Hock | 1973 | ½-½ | Tobias Löser | 1943 |
| 3 | Sascha Fuchs | 1775 | 0-1 | Dieter Krenz | 1860 |
| 4 | Frank Kimmel | 1780 | 0-1 | Wolfgang Schmitz | 1867 |
| 5 | Holger Wilhelm | 1786 | 0-1 | Prof. Dr. Manfred Von Golitschek | 1847 |
| 6 | Reinhard Heckert | 1734 | ½-½ | Werner Klüber | 1650 |
| 7 | Erhard Nimbler | 1707 | 1-0 | Helmut Lindner | 1677 |
| 8 | Niklas Jokel | 1619 | ½-½ | Michael Köhler | 1653 |
| 1801 | 3½:4½ | 1819 |
6. Runde SC Großwelzheim – SK Mainaschaff 4:4
| Brett | SC Großwelzheim | DWZ | Ergebnis | SK Mainaschaff | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Pommeranz | 2037 | 1-0 | Dr. Michael Konik | 2050 |
| 2 | Gerold Hock | 1973 | 1-0 | Jochen Schricker | 2013 |
| 3 | Sascha Fuchs | 1775 | 1-0 | Marco Lindner | 1941 |
| 4 | Frank Kimmel | 1780 | 0-1 | Ralph Pabel | 1794 |
| 5 | Holger Wilhelm | 1786 | ½-½ | Lutz Sittinger | 1871 |
| 6 | Reinhard Heckert | 1734 | 0-1 | Wolfgang Reisert | 1907 |
| 7 | Erhard Nimbler | 1707 | ½-½ | Werner Fleckenstein | 1875 |
| 8 | Niklas Jokel | 1619 | 0-1 | Heiko Kuhnert | 1839 |
| 1801 | 4:4 | 1911 |
7. Runde SC Kitzingen II – SC Großwelzheim 4½:3½
| Brett | SC Großwelzheim | DWZ | Ergebnis | SC Kitzingen II | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Pommeranz | 2037 | 1-0 | Ingolf Gernert | 1892 |
| 2 | Gerold Hock | 1973 | ½-½ | Michael Hanft | 1994 |
| 3 | Sascha Fuchs | 1775 | 0-1 | Dimitri Cernins | 1910 |
| 4 | Frank Kimmel | 1780 | 1-0 | Tobias Volkamer | 1798 |
| 5 | Holger Wilhelm | 1786 | ½-½ | Florian Degering | 1819 |
| 6 | Erhard Nimbler | 1707 | ½-½ | Hans Nußbaumer | 1871 |
| 7 | Niklas Jokel | 1619 | 0-1 | Klaus Volkamer | 1752 |
| 8 | Alfons Zimmermann | 1399 | 0-1 | Roland Schleicher | 1683 |
| 1759 | 3½:4½ | 1839 |
Quelle: Vereinsarchiv · frühere USV-Ligaverwaltung
Mannschaft und Einsätze
Eingesetzte Spieler und ihre Ergebnisse in der Saison 2019/20.
Einsatzstatistik Unterfrankenliga 2019/20
| Nr. | Spielername | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ø Gegner-DWZ | ∑ | Einsätze | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pommeranz, Mika | 2037 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2016 | 4,0 | 6 | 67 | |
| 2 | Hock, Gerold | 1973 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1966 | 4,5 | 7 | 64 |
| 3 | Fuchs, Sascha | 1775 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1898 | 2,0 | 7 | 29 |
| 4 | Kimmel, Frank | 1780 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1832 | 1,5 | 6 | 25 | |
| 5 | Wilhelm, Holger | 1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1852 | 1,0 | 6 | 17 | |
| 6 | Heckert, Reinhard | 1734 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1793 | 2,0 | 6 | 33 | |
| 7 | Nimbler, Erhard | 1707 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1759 | 3,0 | 6 | 50 | |
| 8 | Jokel, Niklas | 1619 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1756 | 1,0 | 6 | 17 | |
| 9 | Kopp, Martin | 1511 | ½ | 1 | 0 | 1676 | 1,5 | 3 | 50 | ||||
| 10 | Zimmermann, Alfons | 1399 | 0 | 0 | 1721 | 0,0 | 2 | 0 |
Quelle: Vereinsarchiv · aus den überlieferten Einzelergebnissen und Mannschaftsmeldelisten rekonstruiert
Hinweise zur Einsatzstatistik
Die Reihenfolge folgt der Mannschaftsmeldeliste. Die Ø Gegner-DWZ berücksichtigt nur Partien mit überlieferter Gegner-DWZ; kampflose Ergebnisse bleiben unberücksichtigt. Ergebnisfelder zeigen am Desktop beim Überfahren und per Tastaturfokus die zugehörige Brettbegegnung.