2. Mannschaft
Tabelle B-Klasse 25/26
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Amorbach 2 | ** | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 - 1 | 28.0 - 4.0 | |
| 2. | SC Aschaffenburg 5 | 2 | ** | 2½ | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 12 - 4 | 21.5 - 10.5 | |
| 2. | SC Aschaffenburg 6 | 1½ | ** | 3 | 4 | 2 | 2½ | 2½ | 4 | 2 | 12 - 4 | 21.5 - 10.5 | |
| 4. | TV Großostheim 2 | 0 | 3 | 1 | ** | 3½ | 2½ | 2 | 3 | 4 | 11 - 5 | 19.0 - 13.0 | |
| 5. | SK Mainaschaff 4 | 1 | 0 | ½ | ** | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 9 - 7 | 15.5 - 16.5 | |
| 6. | SF Sailauf 3 | 0 | 1 | 2 | 1½ | 1½ | ** | 2½ | 3½ | 3 | 7 - 9 | 15.0 - 17.0 | |
| 7. | SG Alzenau/Kahl 4 | 0 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | ** | 1 | 4 | 5 - 11 | 14.0 - 18.0 | |
| 8. | SK Klingenberg 3 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | ½ | 3 | ** | 0 | 4 | 4 - 12 | 11.5 - 20.5 | |
| 9. | SK Klingenberg 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | ** | 3 | 4 - 12 | 9.5 - 22.5 | |
| 10. | SC Großwelzheim 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 - 15 | 4.5 - 27.5 |
Quelle: Ligamanager
Einsatzstatistik B-Klasse 25/26
| Nr. | Spielername | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Einsätze | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habermann, Axel | 1527 | ||||||||||||
| 2 | Kopp, Martin | 1510 | ||||||||||||
| 3 | Reisert, Alfred | 1435 | ||||||||||||
| 4 | Hock, Josef | 1429 | ||||||||||||
| 5 | Bergmann, Michael | 1390 | ||||||||||||
| 6 | Pommeranz, Kim Owen | 1351 | ||||||||||||
| 7 | Riedmann, Armin | 1285 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 33 | ||||||
| 8 | Eibeck, Alexander | 1174 | ||||||||||||
| 9 | Gries, Andreas | 1156 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||
| 10 | Pittarello, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | |||
| 11 | Reitwießner, Theodor | 0 | 0.0 | 1 | 0 | |||||||||
| 12 | Scharfenberg, Simon | |||||||||||||
| 13 | Glowka, Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | |||||||
| 14 | Disser, Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | ||||||
| 15 | Liesem, Lauri | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | |||||||
| 16 | Schütz, Erik | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | |||||||
| 17 | Kraus, Julian | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 50 | ||||||||
| 18 | Kaatz, Richard | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 4 | 50 |
Quelle: Ligamanager