2.Mannschaft
Tabelle B-Klasse 25/26
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Amorbach 2 | ** | 4 | 4 | 4 – 0 | 8,0 – 0,0 | |||||||
| 2. | TV Großostheim 2 | ** | 3 | 4 | 4 – 0 | 7,0 – 1,0 | |||||||
| 3. | SC Aschaffenburg 5 | ** | 2½ | 3 | 4 – 0 | 5,5 – 2,5 | |||||||
| 4. | SC Aschaffenburg 6 | 1½ | ** | 4 | 2 – 2 | 5,5 – 2,5 | |||||||
| 5. | SK Klingenberg 4 | 1 | ** | 4 | 2 – 2 | 5,0 – 3,0 | |||||||
| 6. | SG Alzenau/Kahl 4 | 0 | ** | 4 | 2 – 2 | 4,0 – 4,0 | |||||||
| 7. | SK Mainaschaff 4 | 0 | ** | 2½ | 2 – 2 | 2,5 – 5,5 | |||||||
| 8. | SK Klingenberg 3 | 0 | 1½ | ** | 0 – 4 | 1,5 – 6,5 | |||||||
| 9. | SF Sailauf 3 | 0 | 1 | ** | 0 – 4 | 1,0 – 7,0 | |||||||
| 10. | SC Großwelzheim 2 | 0 | 0 | ** | 0 – 4 | 0,0 – 8,0 |
Quelle: https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/ufr-spu/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2462
Stand 27.10.2025
Einsatzstatistik B-Klasse 25/26
| Nr. | Spielername | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | # | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habermann, Axel | 1527 | ||||||||||||
| 2 | Kopp, Martin | 1510 | ||||||||||||
| 3 | Reisert, Alfred | 1435 | ||||||||||||
| 4 | Hock, Josef | 1429 | ||||||||||||
| 5 | Bergmann, Michael | 1390 | ||||||||||||
| 6 | Pommeranz, Kim Owen | 1351 | ||||||||||||
| 7 | Riedmann, Armin | 1285 | ||||||||||||
| 8 | Eibeck, Alexander | 1174 | ||||||||||||
| 9 | Gries, Andreas | 1156 | ||||||||||||
| 10 | Pittarello, Lucas | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 % | ||||||||
| 11 | Reitwießner, Theodor | |||||||||||||
| 12 | Scharfenberg, Simon | |||||||||||||
| 13 | Glowka, Andrzej | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 % | ||||||||
| 14 | Disser, Lukas | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | |||||||||
| 15 | Liesem, Lauri | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 % | ||||||||
| 16 | Schütz, Erik | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | |||||||||
| 17 | Kraus, Julian |
Quelle: https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/ufr-spu/statistik/einsatz.htm?ligaId=2462
Stand: 27.10.2025