Blitzturnier 2026
Gesamtwertung und Einzelergebnisse der Blitzturnierserie 2026.
Gesamtwertung
| Teilnehmer | 15.01. | 12.03. | 25.06. | 17.09. | 08.10. | 12.11. | Pkt. Ges. | # | ⌀ | Pkt. aus 5 | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hock Gerold | 19 | 20 | 20 | 59 | 3 | 19,67 | 59 | 6 | |||
| Nimbler Erhard | 18 | 20 | 19 | 57 | 3 | 19,00 | 57 | 7 | |||
| Kopp Martin | 20 | 15 | 18 | 20 | 18 | 91 | 5 | 18,20 | 91 | 1 | |
| Riedmann Armin | 16 | 14 | 15 | 15 | 60 | 4 | 15,00 | 60 | 5 | ||
| Kimmel Frank | 18 | 12 | 16 | 16 | 62 | 4 | 15,5 | 62 | 3 | ||
| Habermann Axel | 20 | 17 | 37 | 2 | 18,50 | 37 | 8 | ||||
| Eibeck Alex | 11 | 11 | 1 | 11,00 | 11 | 11 | |||||
| Gries Andreas | 17 | 13 | 14 | 17 | 61 | 4 | 15,25 | 61 | 4 | ||
| Brunswick Jürgen | 19 | 16 | 16 | 17 | 68 | 4 | 17,00 | 68 | 2 | ||
| Fuchs Sascha | 17 | 19 | 36 | 2 | 17,00 | 36 | 9 | ||||
| Heckert Reinhard | 18 | 18 | 1 | 18,00 | 18 | 10 | |||||
| 5 | 10 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6,60 |
Einzelergebnisse der Runden
| 1. Runde 15.01.2026 | 2. Runde 12.03.2026 | 3. Runde 25.06.2026 |
| 1. Kopp Martin 6 | 1. Habermann Axel 8 | 1. Hock Gerold 4 |
| 2. Brunswick Jürgen 5,5 | 2. Hock Gerold 7 | 2. Fuchs Sascha 2,5 |
| 3. Kimmel Frank 4 | 3. Erhard Nimbler 6 | 3. Kopp Martin 2 |
| 4. Andreas Gries 2,5 | 4. Fuchs Sascha 6 | 4. Habermann Axel 1,5 |
| 5. Armin Riedmann 2 | 5. Brunswick Jürgen 5 | 5. Brunswick Jürgen 0 |
| 6. Kopp Martin 5 | ||
| 7. Riedmann Armin 4 | ||
| 8. Gries Andreas 2 | ||
| 9. Kimmel Frank 2 | ||
| 10. Eibeck Alex 1 | ||
| 4. Runde 17.09.2026 | 5. Runde 08.10.2026 | 6. Runde 12.11.2026 |
| 1. Kopp Martin 5,5 | 1. Gerold Hock 5 | |
| 1. Nimbler Erhard 5,5 | 2. Erhard Nimbler 4 | |
| 3. Heckert Reinhard 4 | 3. Martin Kopp 3 | |
| 4. Brunswick Jürgen 3 | 4. Andreas Gries 2 | |
| 5. Kimmel Frank 2 | 5. Frank Kimmel 1 | |
| 6. Riedmann Armin 1 | 6. Armin Riedmann 0 | |
| 7. Gries Andreas 0 |