Spielbetrieb
Aktuelle Saisonseiten, das vollständige Mannschaftsarchiv seit 2006/07, historische Gegnerbilanzen und die aktuelle DWZ-Liste des Vereins.
Aktuelle Saison 2026/27
Spielpläne, Mannschaftsübersichten, Gegneranalysen und später die laufenden Ergebnisse direkt auf den beiden Saisonseiten.
1. Mannschaft
Kreisliga SPU2. Mannschaft
B-Klasse SPUSaisonarchiv
1. Mannschaft 19 Saisonseiten
2. Mannschaft 19 Saisonseiten
3. Mannschaft 4 Saisonseiten
Gegnerbilanz der 1. Mannschaft
| Gegner | Sp. | S | U | N | Brettpunkte | Höchster Sieg | Höchste Niederlage | Letztes Duell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF Stockstadt | 10 | 6 (1 kl.) | 1 | 3 | 43,5:34,5 | 6:2 (2018/19) | 2,5:5,5 (2024/25) | 6:0 (2025/26) · kl. |
| SK Großwallstadt | 10 | 3 | 2 | 5 | 37,5:40,5 | 5,5:2,5 (2018/19) | 2:6 (2023/24) | 2,5:3,5 (2025/26) |
| SC Bessenbach | 7 | 4 | 1 | 2 (1 kl.) | 31:23 | 8:0 (2012/13) | 2,5:5,5 (2008/09) | 4,5:1,5 (2025/26) |
| TSV Karlburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 27:29 | 6:2 (2018/19) | 1,5:6,5 (2023/24) | 1,5:6,5 (2023/24) |
| TV Faulbach | 7 | 2 (1 kl.) | 1 | 4 | 28,5:25,5 | 5,5:2,5 (2015/16) | 2,5:5,5 (2006/07) | 2,5:3,5 (2025/26) |
| SK Mömbris II | 6 | 6 | 0 | 0 | 35,5:12,5 | 7:1 (2012/13) | – | 5,5:2,5 (2023/24) |
| Schachclub Sulzbach | 6 | 4 | 0 | 2 | 26,5:21,5 | 6,5:1,5 (2014/15) | 2:6 (2023/24) | 2:6 (2023/24) |
| SF Sailauf II | 6 | 3 | 2 | 1 | 29:19 | 6,5:1,5 (2007/08) | 3,5:4,5 (2009/10) | 6:2 (2024/25) |
| SK Wertheim | 6 | 2 (1 kl.) | 0 | 4 | 24,5:23,5 | 6:2 (2018/19) | 1:7 (2006/07) | 3:5 (2023/24) |
| TSV Lohr | 7 | 1 | 0 | 6 (1 kl.) | 20:36 | 5:3 (2015/16) | 1,5:6,5 (2006/07) | 0:8 (2023/24) · kl. |
| SC Kahl | 5 | 2 | 1 | 2 | 19:21 | 5:3 (2014/15) | 1,5:6,5 (2008/09) | 5:3 (2014/15) |
| SK Mainaschaff II | 5 | 2 | 1 | 2 | 21:17 | 7:1 (2015/16) | 2,5:5,5 (2024/25) | 4,5:1,5 (2025/26) |
| TuS Aschaffenburg-Damm | 4 | 4 | 0 | 0 | 22:10 | 7:1 (2011/12) | – | 5:3 (2014/15) |
| TV Großostheim | 4 | 3 (1 kl.) | 0 | 1 | 21:9 | 6:2 (2024/25) | 3,5:4,5 (2009/10) | 6:0 (2025/26) · kl. |
| SC Obernau II | 4 | 2 | 0 | 2 | 17,5:14,5 | 7:1 (2014/15) | 1,5:6,5 (2009/10) | 7:1 (2014/15) |
| SK Klingenberg II | 4 | 2 | 2 | 0 | 19:13 | 6:2 (2012/13) | – | 4:4 (2015/16) |
| Spvgg Stetten II | 4 | 2 | 1 | 1 | 19,5:12,5 | 6:2 (2017/18) | 3,5:4,5 (2013/14) | 6:2 (2017/18) |
| TSV Amorbach | 4 | 1 | 2 | 1 | 18,5:13,5 | 7:1 (2013/14) | 3,5:4,5 (2007/08) | 4:4 (2014/15) |
| SC Kahl II | 3 | 3 | 0 | 0 | 18,5:5,5 | 7:1 (2014/15) | – | 7:1 (2014/15) |
| Aschaffenburg-Schweinheim II | 3 | 2 | 0 | 1 | 12,5:11,5 | 5:3 (2017/18) | 3:5 (2018/19) | 3:5 (2018/19) |
| Aschaffenburg-Schweinheim III | 3 | 2 | 1 | 0 | 13,5:10,5 | 5:3 (2010/11) | – | 4:4 (2014/15) |
| SC Alzenau | 3 | 2 | 0 | 1 | 14,5:9,5 | 6,5:1,5 (2018/19) | 3,5:4,5 (2016/17) | 6,5:1,5 (2018/19) |
| SC Schweinheim II | 3 | 1 | 0 | 2 | 10,5:13,5 | 4,5:3,5 (2007/08) | 3:5 (2008/09) | 3:5 (2009/10) |
| SC Alzenau II | 2 | 2 | 0 | 0 | 11,5:4,5 | 7:1 (2011/12) | – | 7:1 (2011/12) |
| SC Aschaffenburg III | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:5 | 5:3 (2024/25) | – | 4:2 (2025/26) |
| SC Großwelzheim II | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:3 | 7,5:0,5 (2011/12) | – | 7,5:0,5 (2011/12) |
| SC Kahl III | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:3 | 6,5:1,5 (2011/12) | – | 6,5:1,5 (2011/12) |
| SF Stockstadt II | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | 8:0 (2011/12) | – | 8:0 (2011/12) |
| SV Kleinheubach | 2 | 2 | 0 | 0 | 14,5:1,5 | 8:0 (2011/12) | – | 8:0 (2011/12) |
| Obernburg/Elsenfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 7,5:8,5 | 4,5:3,5 (2008/09) | 3:5 (2009/10) | 3:5 (2009/10) |
| SC Aschaffenburg II | 3 | 0 | 1 | 2 | 9:13 | – | 2,5:5,5 (2021/22) | 2,5:3,5 (2025/26) |
| SG Amorbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,5:12,5 | – | 1:7 (2022/23) | 2,5:5,5 (2023/24) |
| SK Mainaschaff | 2 | 0 | 1 | 1 | 5,5:10,5 | – | 1,5:6,5 (2021/22) | 1,5:6,5 (2021/22) |
| SK Mömbris | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:18 | – | 0,5:7,5 (2019/20) | 2,5:5,5 (2021/22) |
| Obernburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 5:3 (2012/13) | – | 5:3 (2012/13) |
| SC Schweinheim III | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5:3,5 | 4,5:3,5 (2011/12) | – | 4,5:3,5 (2011/12) |
| SC Unterdürrbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,5:1,5 | 6,5:1,5 (2015/16) | – | 6,5:1,5 (2015/16) |
| SF Stockstadt III | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,5:0,5 | 7,5:0,5 (2011/12) | – | 7,5:0,5 (2011/12) |
| SK Mömbris III | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5:2,5 | 5,5:2,5 (2010/11) | – | 5,5:2,5 (2010/11) |
| SV Würzburg III | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 6:2 (2017/18) | – | 6:2 (2017/18) |
| TV Großostheim II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5:3,5 | 4,5:3,5 (2007/08) | – | 4,5:3,5 (2007/08) |
| SC Frammersbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | – | – | 4:4 (2006/07) |
| SC Kitzingen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5:4,5 | – | 3,5:4,5 (2019/20) | 3,5:4,5 (2019/20) |
| SC Prichsenstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:10 | – | 2,5:5,5 (2021/22) | 2,5:5,5 (2021/22) |
| SK Bad Neustadt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | – | 3:5 (2019/20) | 3:5 (2019/20) |
| SK Mainaschaff III | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | – | – | 4:4 (2010/11) |
| SV Germania Erlenbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | – | 3:5 (2023/24) | 3:5 (2023/24) |
| SV Würzburg II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,5:5,5 | – | 2,5:5,5 (2019/20) | 2,5:5,5 (2019/20) |
| Spvgg Stetten | 1 | 0 | 0 | 1 (1 kl.) | 0:8 | – | – | 0:8 (2021/22) · kl. |
| SC Bad Königshofen | 1 | 0 | 0 | 1 (1 kl.) | 0:8 | – | – | 0:8 (2021/22) · kl. |
Hinweise zur Auswertung
Die Bilanz reicht bis zur Saison 2006/07 zurück und ist zunächst nach der Anzahl der Begegnungen sortiert. Vollständig und teilweise kampflose Ergebnisse zählen bei Spielen, Siegen, Remis, Niederlagen und Brettpunkten mit. Vollständig kampflose Siege und Niederlagen stehen in der S- beziehungsweise N-Spalte in Klammern. Bei höchstem Sieg und höchster Niederlage werden sportliche und teilweise kampflose Mannschaftskämpfe berücksichtigt; nur vollständig kampflose Kämpfe bleiben ausgeschlossen. Ein vollständig kampfloses letztes Duell ist mit „kl.“ gekennzeichnet.
Gegnerbilanz der 2. Mannschaft
| Gegner | Sp. | S | U | N | Brettpunkte | Höchster Sieg | Höchste Niederlage | Letztes Duell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Volkersbrunn | 9 | 4 | 3 | 2 (1 kl.) | 35,5:32,5 | 6:2 (2008/09) | 3,5:4,5 (2014/15) | 0:6 (2023/24) · kl. |
| SC Alzenau II | 9 | 3 | 1 | 5 | 30,5:41,5 | 5:3 (2015/16) | 1,5:6,5 (2011/12) | 3:5 (2017/18) |
| SK Klingenberg III | 9 | 3 | 2 | 4 | 25,5:32,5 | 3,5:0,5 (2024/25) | 1,5:6,5 (2012/13) | 0:4 (2025/26) |
| SV Kleinheubach | 8 | 6 | 1 | 1 | 35:21 | 7:1 (2017/18) | 3:5 (2011/12) | 2:2 (2022/23) |
| SK Mainaschaff III | 8 | 3 | 0 | 5 | 23:37 | 5:3 (2015/16) | 0:8 (2013/14) | 3:1 (2022/23) |
| SF Stockstadt II | 7 | 2 | 0 | 5 | 21,5:34,5 | 5:3 (2015/16) | 0:8 (2006/07) | 5:3 (2015/16) |
| SK Großwallstadt II | 6 | 3 (1 kl.) | 0 | 3 | 18:14 | 5,5:0,5 (2018/19) | 1:5 (2023/24) | 0,5:3,5 (2024/25) |
| SF Sailauf III | 5 | 3 | 1 | 1 | 18:12 | 4:0 (2024/25) | 0,5:3,5 (2025/26) | 0,5:3,5 (2025/26) |
| SF Stockstadt III | 5 | 3 | 2 | 0 | 22,5:17,5 | 5:3 (2007/08) | – | 4,5:3,5 (2012/13) |
| Aschaffenburg-Schweinheim IV | 5 | 1 | 2 | 2 | 15,5:22,5 | 5,5:2,5 (2015/16) | 1:7 (2014/15) | 3:3 (2019/20) |
| TSV Amorbach II | 5 | 1 | 1 | 3 | 14,5:17,5 | 4:2 (2018/19) | 2:4 (2019/20) | 1:3 (2025/26) |
| SK Mömbris III | 4 | 4 | 0 | 0 | 22:8 | 7:1 (2008/09) | – | 4:2 (2018/19) |
| SC Aschaffenburg V | 4 | 1 | 1 | 2 (1 kl.) | 6,5:13,5 | 3,5:0,5 (2024/25) | 0:4 (2025/26) | 0:4 (2025/26) |
| SC Bessenbach | 4 | 1 (1 kl.) | 2 | 1 | 17,5:14,5 | – | 1,5:6,5 (2006/07) | 4:4 (2017/18) |
| SC Kahl III | 4 | 1 | 1 | 2 | 15,5:16,5 | 5,5:2,5 (2010/11) | 3:5 (2007/08) | 4:4 (2011/12) |
| SC Bessenbach II | 3 | 3 (1 kl.) | 0 | 0 | 20,5:3,5 | 7,5:0,5 (2008/09) | – | 8:0 (2012/13) · kl. |
| Aschaffenburg-Schweinheim V | 3 | 2 | 0 | 1 | 11,5:8,5 | 4,5:1,5 (2019/20) | 2,5:3,5 (2018/19) | 4,5:1,5 (2019/20) |
| SC Alzenau III | 3 | 2 | 0 | 1 | 11,5:8,5 | 4,5:1,5 (2021/22) | 2:4 (2019/20) | 4,5:1,5 (2021/22) |
| TV Großostheim II | 3 | 2 | 0 | 1 | 6,5:7,5 | 3:1 (2024/25) | 0:4 (2025/26) | 0:4 (2025/26) |
| SC Aschaffenburg VI | 3 | 1 (1 kl.) | 2 | 0 | 9:5 | – | – | 2:2 (2025/26) |
| SC Kahl II | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:16 | – | 1,5:6,5 (2010/11) | 4:4 (2011/12) |
| SC Schweinheim III | 3 | 0 | 0 | 3 | 9,5:14,5 | – | 3:5 (2007/08) | 3,5:4,5 (2011/12) |
| TuS Aschaffenburg-Damm | 3 | 0 | 0 | 3 (1 kl.) | 5,5:16,5 | – | 2:4 (2023/24) | 2:4 (2023/24) |
| SG Amorbach II | 2 | 2 | 0 | 0 | 9,5:1,5 | 5:1 (2021/22) | – | 4,5:0,5 (2023/24) |
| SC Obernau III | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 5,5:0,5 (2019/20) | 2,5:3,5 (2018/19) | 5,5:0,5 (2019/20) |
| SF Sailauf II | 2 | 1 | 0 | 1 | 7,5:8,5 | 5:3 (2013/14) | 2,5:5,5 (2014/15) | 2,5:5,5 (2014/15) |
| SG Alzenau/Kahl III | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 4:2 (2023/24) | – | 4:2 (2023/24) |
| SG Alzenau/Kahl IV | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3:1 (2022/23) | 0:4 (2025/26) | 0:4 (2025/26) |
| SK Klingenberg IV | 2 | 1 (1 kl.) | 0 | 1 | 5:3 | – | 1:3 (2025/26) | 1:3 (2025/26) |
| SK Mainaschaff IV | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 7,5:0,5 (2008/09) | 0,5:3,5 (2025/26) | 0,5:3,5 (2025/26) |
| TuS Aschaffenburg-Damm II | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:10 | 5:3 (2009/10) | 1:7 (2006/07) | 5:3 (2009/10) |
| TV Großostheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 4,5:3,5 (2012/13) | 3,5:4,5 (2014/15) | 3,5:4,5 (2014/15) |
| Aschaffenburg-Schweinheim III | 2 | 0 | 0 | 2 | 4,5:11,5 | – | 1:7 (2013/14) | 1:7 (2013/14) |
| Obernburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,5:12,5 | – | 1,5:6,5 (2014/15) | 2:6 (2015/16) |
| Obernburg II | 1 | 1 (1 kl.) | 0 | 0 | 8:0 | – | – | 8:0 (2012/13) · kl. |
| SC Alzenau IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5:2,5 | 3,5:2,5 (2018/19) | – | 3,5:2,5 (2018/19) |
| SC Aschaffenburg VII | 1 | 1 (1 kl.) | 0 | 0 | 4:0 | – | – | 4:0 (2022/23) · kl. |
| SC Aschaffenburg VIII | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3:1 (2022/23) | – | 3:1 (2022/23) |
| SG Amorbach III | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4:0 (2022/23) | – | 4:0 (2022/23) |
| TuS Aschaffenburg-Damm III | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 4:3 (2007/08) | – | 4:3 (2007/08) |
| TV Großostheim IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,5:1,5 | 6,5:1,5 (2007/08) | – | 6,5:1,5 (2007/08) |
| Obernburg/Elsenfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | – | 2:6 (2006/07) | 2:6 (2006/07) |
| SC Aschaffenburg IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5:2,5 | – | 1,5:2,5 (2024/25) | 1,5:2,5 (2024/25) |
| SG Alzenau/Kahl II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | – | 1:5 (2023/24) | 1:5 (2023/24) |
| SK Klingenberg II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5:6,5 | – | 1,5:6,5 (2006/07) | 1,5:6,5 (2006/07) |
| SK Mömbris II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | – | 2:5 (2009/10) | 2:5 (2009/10) |
| TV Faulbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | – | 2:4 (2023/24) | 2:4 (2023/24) |
| TV Großostheim III | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | – | 3:5 (2006/07) | 3:5 (2006/07) |
Hinweise zur Auswertung
Die Bilanz reicht bis zur Saison 2006/07 zurück und ist zunächst nach der Anzahl der Begegnungen sortiert. Vollständig und teilweise kampflose Ergebnisse zählen bei Spielen, Siegen, Remis, Niederlagen und Brettpunkten mit. Vollständig kampflose Siege und Niederlagen stehen in der S- beziehungsweise N-Spalte in Klammern. Bei höchstem Sieg und höchster Niederlage werden sportliche und teilweise kampflose Mannschaftskämpfe berücksichtigt; nur vollständig kampflose Kämpfe bleiben ausgeschlossen. Ein vollständig kampfloses letztes Duell ist mit „kl.“ gekennzeichnet.
Aktuelle DWZ
DWZ-Liste
Aktuelle Wertungszahlen der spielberechtigten Vereinsmitglieder.
| Platz | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Pommeranz, Mika | 2053 |
| 2 | Langer, Peter | 1945 |
| 3 | Heckert, Reinhard | 1896 |
| 4 | Wilhelm, Holger | 1889 |
| 5 | Kimmel, Frank | 1883 |
| 6 | Nimbler, Erhard | 1859 |
| 7 | Fuchs, Sascha | 1855 |
| 8 | Habermann, Axel | 1748 |
| 9 | Kopp, Martin | 1735 |
| 10 | Reisert, Alfred | 1678 |
| 11 | Hock, Josef | 1675 |
| 12 | Bergmann, Michael | 1634 |
| 13 | Pommeranz, Kim Owen | 1625 |
| 14 | Riedmann, Armin | 1570 |
| 15 | Eibeck, Alexander | 1511 |
| 16 | Gries, Andreas | 1489 |